Dernières actualités

Envie de découvrir le volley ? Rendez-vous au Village des Associations !
par Henri Buyse
Vous êtes Nogentais ou Nogentaise, nouveau dans la ville ou déjà habitué des lieux, et vous souhaitez découvrir une nouvelle activité sportive pour la saison 2026-2027 ?
Le Volley Club Nogentais sera présent au Village des Associations le dimanche 6 septembre 2026 !
En savoir plus
🏐 Reprise pour les anciens adhérents - Saison 2026-2027
par Henri Buyse
La nouvelle saison approche ! 🏐
Retrouvez dans cet article l’ensemble des dates, horaires et lieux de reprise pour la saison 2026-2027.
En savoir plus
⚠️ Suspension des entraînements en raison de la canicule ⚠️
par Henri Buyse
En raison de l’épisode de forte chaleur actuellement en cours et conformément aux mesures prises par la Préfecture du Val-de-Marne, l’ensemble des entraînements prévus dans les salles municipales ainsi qu’au Stade sous la Lune sont annulés jusqu’au vendredi 26 inclus.
En savoir plusProchains matchs
FSGT
Starpaff VS Les Loups-Phoques
2 nov. 2026
FSGT
Pythons Collés VS Alambic
2 nov. 2026
FSGT
Punchline VS Fatals Furets
2 nov. 2026
FSGT
Miel in Black VS Les Ours Mal Léchés
2 nov. 2026
FSGT
Go Elan VS Les Pingouins Manchots
3 nov. 2026
FSGT
Les Chacales Fatales VS Set and the City
5 nov. 2026
FSGT
Les Filets O'fish VS Choisy 4tw
5 nov. 2026
FFVB
Canards Boiteux De Nogent VS Cnm Charenton Loisir 6x6 Mixte 2
6 nov. 2026
FSGT
Rhinos Féroces VS Les Déments
6 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Pantin Volley
7 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Saint-Cloud Paris Sf 1
7 nov. 2026
FFVB
Entente Sportive Yerroise VS Volley-Club Nogentais
7 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Volley 6
7 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Vincennes Volley Club
7 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Fs Val D'europe Esbly Coupvray Vb
7 nov. 2026
FFVB
Es Vitry 2 VS Vc Nogent
7 nov. 2026
FFVB
Cnm Charenton 1 VS Nogent
7 nov. 2026
FFVB
Vga St Maur 2 VS Nogent
7 nov. 2026
FFVB
Cnm Charenton 1 VS Nogent 1
7 nov. 2026
FFVB
Nogent 1 VS Ces Sucy
7 nov. 2026
FFVB
Nogent 2 VS Es Villiers
7 nov. 2026
FFVB
Nogent 2 VS Asa Maisons-Alfort
7 nov. 2026
FFVB
Us Villejuif 2f VS Nogent
7 nov. 2026
FFVB
Xxxxx VS Nogent
7 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Sporting Club Chatillonnais
8 nov. 2026
FFVB
Marly-Le-Roi Volley-Ball VS Volley-Club Nogentais
8 nov. 2026
FFVB
Sand System Association 3 VS Volley-Club Nogentais
8 nov. 2026
FFVB
Pole Idf VS Volley-Club Nogentais
8 nov. 2026
FFVB
Union Sportive De Villejuif VS Volley-Club Nogentais
8 nov. 2026
FFVB
Club Espace Sportif De Sucy VS Volley-Club Nogentais
8 nov. 2026
FFVB
Vc Nogent 1 VS Ces De Sucy 2
8 nov. 2026
FFVB
Vc Nogent 2 VS Aas Fresnes Sf3
8 nov. 2026
FSGT
Fatals Furets VS Les Ours Mal Léchés
9 nov. 2026
FSGT
Fatals Furets VS Les Ours Mal Léchés
9 nov. 2026
FSGT
Les Boobies' VS Les Chacales Fatales
10 nov. 2026
FSGT
Copains Comme Cachan VS Rhinos Féroces
11 nov. 2026
FSGT
Les Pingouins Manchots VS Bières & Sucy-Sson
12 nov. 2026
FSGT
Les Loups-Phoques VS Pythons Collés
12 nov. 2026
FSGT
Les Loups-Phoques VS Pythons Collés
12 nov. 2026
FSGT
Les Filets O'fish VS Krokeur Squad
13 nov. 2026
FFVB
Vga St Maur 6 VS Nogent 1
14 nov. 2026
FFVB
Vga St Maur 10 VS Nogent 1
14 nov. 2026
FFVB
Nogent VS Cauda Vb M15 F
14 nov. 2026
FFVB
Nogent VS Es Vitry M15f
14 nov. 2026
FFVB
Nogent VS Asa Maisons-Alfort
14 nov. 2026
FFVB
Nogent VS Aas Fresnes M15 G
14 nov. 2026
FFVB
Vie Au Grand Air De St Maur VS Volley-Club Nogentais
15 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Pantin Volley
15 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Paris Volley Club
15 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Vc Champs Sur Marne
15 nov. 2026
FFVB
Association Sportive De Bondy VS Volley-Club Nogentais
15 nov. 2026
FFVB
Volley-Club Nogentais VS Jeunesse Sannois St-Gratien
15 nov. 2026
FFVB
Rsc Champigny VS Vc Nogent 1
15 nov. 2026
FFVB
Asa Maisons-Alfort 3 VS Vc Nogent 2
15 nov. 2026
FFVB
Vc Nogent VS Gentilly Vc
15 nov. 2026
| Ligue | Poule | Équipes | Date |
|---|---|---|---|
| FSGT | Hard | Starpaff VS Les Loups-Phoques | 2 nov. 2026 |
| FSGT | Hard | Pythons Collés VS Alambic | 2 nov. 2026 |
| FSGT | Easy | Punchline VS Fatals Furets | 2 nov. 2026 |
| FSGT | Easy | Miel in Black VS Les Ours Mal Léchés | 2 nov. 2026 |
| FSGT | Argent | Go Elan VS Les Pingouins Manchots | 3 nov. 2026 |
| FSGT | Féminin | Les Chacales Fatales VS Set and the City | 5 nov. 2026 |
| FSGT | Starter | Les Filets O'fish VS Choisy 4tw | 5 nov. 2026 |
| FFVB | LOBA | Canards Boiteux De Nogent VS Cnm Charenton Loisir 6x6 Mixte 2 | 6 nov. 2026 |
| FSGT | Hard | Rhinos Féroces VS Les Déments | 6 nov. 2026 |
| FFVB | CFC | Volley-Club Nogentais VS Pantin Volley | 7 nov. 2026 |
| FFVB | CFC | Volley-Club Nogentais VS Saint-Cloud Paris Sf 1 | 7 nov. 2026 |
| FFVB | CFC | Entente Sportive Yerroise VS Volley-Club Nogentais | 7 nov. 2026 |
| FFVB | CMG | Volley-Club Nogentais VS Volley 6 | 7 nov. 2026 |
| FFVB | CMG | Volley-Club Nogentais VS Vincennes Volley Club | 7 nov. 2026 |
| FFVB | CMG | Volley-Club Nogentais VS Fs Val D'europe Esbly Coupvray Vb | 7 nov. 2026 |
| FFVB | DMAA | Es Vitry 2 VS Vc Nogent | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2FA | Cnm Charenton 1 VS Nogent | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2FA | Vga St Maur 2 VS Nogent | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2GA | Cnm Charenton 1 VS Nogent 1 | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2GA | Nogent 1 VS Ces Sucy | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2GA | Nogent 2 VS Es Villiers | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M2GA | Nogent 2 VS Asa Maisons-Alfort | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M4FA | Us Villejuif 2f VS Nogent | 7 nov. 2026 |
| FFVB | M4GA | Xxxxx VS Nogent | 7 nov. 2026 |
| FFVB | 2MAA | Volley-Club Nogentais VS Sporting Club Chatillonnais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | BRN | Marly-Le-Roi Volley-Ball VS Volley-Club Nogentais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | BRN | Sand System Association 3 VS Volley-Club Nogentais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | BRN | Pole Idf VS Volley-Club Nogentais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | C3H | Union Sportive De Villejuif VS Volley-Club Nogentais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | C3H | Club Espace Sportif De Sucy VS Volley-Club Nogentais | 8 nov. 2026 |
| FFVB | ARFA | Vc Nogent 1 VS Ces De Sucy 2 | 8 nov. 2026 |
| FFVB | DFAA | Vc Nogent 2 VS Aas Fresnes Sf3 | 8 nov. 2026 |
| FSGT | Easy | Fatals Furets VS Les Ours Mal Léchés | 9 nov. 2026 |
| FSGT | Easy | Fatals Furets VS Les Ours Mal Léchés | 9 nov. 2026 |
| FSGT | Féminin | Les Boobies' VS Les Chacales Fatales | 10 nov. 2026 |
| FSGT | Hard | Copains Comme Cachan VS Rhinos Féroces | 11 nov. 2026 |
| FSGT | Argent | Les Pingouins Manchots VS Bières & Sucy-Sson | 12 nov. 2026 |
| FSGT | Hard | Les Loups-Phoques VS Pythons Collés | 12 nov. 2026 |
| FSGT | Hard | Les Loups-Phoques VS Pythons Collés | 12 nov. 2026 |
| FSGT | Starter | Les Filets O'fish VS Krokeur Squad | 13 nov. 2026 |
| FFVB | M1OA | Vga St Maur 6 VS Nogent 1 | 14 nov. 2026 |
| FFVB | M1OA | Vga St Maur 10 VS Nogent 1 | 14 nov. 2026 |
| FFVB | M3FA | Nogent VS Cauda Vb M15 F | 14 nov. 2026 |
| FFVB | M3FA | Nogent VS Es Vitry M15f | 14 nov. 2026 |
| FFVB | M3MA | Nogent VS Asa Maisons-Alfort | 14 nov. 2026 |
| FFVB | M3MA | Nogent VS Aas Fresnes M15 G | 14 nov. 2026 |
| FFVB | BMP | Vie Au Grand Air De St Maur VS Volley-Club Nogentais | 15 nov. 2026 |
| FFVB | BMP | Volley-Club Nogentais VS Pantin Volley | 15 nov. 2026 |
| FFVB | RFV | Volley-Club Nogentais VS Paris Volley Club | 15 nov. 2026 |
| FFVB | RFV | Volley-Club Nogentais VS Vc Champs Sur Marne | 15 nov. 2026 |
| FFVB | RMU | Association Sportive De Bondy VS Volley-Club Nogentais | 15 nov. 2026 |
| FFVB | RMU | Volley-Club Nogentais VS Jeunesse Sannois St-Gratien | 15 nov. 2026 |
| FFVB | ARFA | Rsc Champigny VS Vc Nogent 1 | 15 nov. 2026 |
| FFVB | DFAA | Asa Maisons-Alfort 3 VS Vc Nogent 2 | 15 nov. 2026 |
| FFVB | DMAA | Vc Nogent VS Gentilly Vc | 15 nov. 2026 |
